|
Profil M.A.R.S Personal |
Funktion M.A.R.S Softwarenentwickler /-in – Applikationen, Netzwerke, Datenbanken, Betriebssysteme |
Art M.A.R.S Personal Vermittlung |
|
Arbeitgeber M.A.R.S Kunde |
Arbeitsort Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Polen, Lausitzer Bergland |
|
| Arbeiten | ||
| Ø Überführungen von Applikationspezifikationen in Softwarespezifikationen hinsichtl. Softwareimplementationen bzw. -tests, einschl. | ||
| Ø Grob- o. Feinentwürfen; Unternehmensplanungs Softwaren, Partner /-innen Beziehungsmanagements Softwaren u.a. | ||
| Ø Systemsoftwaren-, Komponentsoftwaren-, Modulsoftwaren-, Funktionsoftwaren- Implementationen / Tests, | ||
| Ø einschl. Regeln, Mustern, Algorithmen, Daten-/ Informationsstrukturen | ||
| Ø Entwicklungen von Softwareprototypen | ||
| Ø Softwareintegrationen intern / extern | ||
| Ø Nutzungen, ggfs. Anpassungen, auch Optimierungen vorhandener Softwaren | ||
| Ø Unterstützungen von Kunden /-innen über unterschiedlichste Kommunikationsmittel | ||
| Qualifikationen / Erfahrungen / Kenntnisse / Fertigkeiten / Eigenschaften | ||
| Ø Informatiker /-in o. Mathematiker /-in mit Kenntnissen u. Erfahrungen in Verteilten Softwaren Systemen, | ||
| Ø einschl. Webplattformen, Webtechnologien, Webtechniken | ||
| Ø Sprachen-, Bilder-, Video-, Daten-, Informationen Verarbeitungen, dabei Speicherungen, Kommunikationen | ||
| Ø Verständnisse bzgl. Logiken wie Prädikatenlogiken, Resolutionen, Unifikationen u.a. | ||
| Ø Auffassungsvermögen, Analysefähigkeiten bzgl. komplexen, technischen Sachverhalten | ||
| Ø Verantwortungs-, Qualitätsbewußtsein | ||
| Ø Reisebereitschaften, zumindest gelegentlich | ||
| Ø Kommunikationsstärke länder-, weltweit | ||
| Ø Unternehmerisches Denken, Handeln & Tun | ||
| Ø Zuverlässig, fleißig und eifrig | ||
| Ø Spass und Freude an Arbeiten | ||
|
Copyright © M.A.R.S GmbH, Intelligent Core® M.A.R.S, Intelligent Core® Yurdakul, Intelligent Core®, Fatma Yurdakul. Alle Rechte vorbehalten. |